- Sie haben noch keine Artikel in Ihrem Warenkorb.
klassisches Modell aus Leder,flexibel, fest und effektiv, dank der speziellen Verstärkung im Zehenbereich, durch die
Ausstattung mit SAI im Fersenbereich = anatomisch geformtes Fußbett das durch seine stellenweise Polsterung für
noch mehr Komfort u. Sicherheit sorgt – ein Allround-Schuh für Kletterer im mittleren Schwierigkeitsbereich
Ausstattung mit SAI im Fersenbereich = anatomisch geformtes Fußbett das durch seine stellenweise Polsterung für
noch mehr Komfort u. Sicherheit sorgt – ein Allround-Schuh für Kletterer im mittleren Schwierigkeitsbereich
- Obermaterial: Leder
- Innenfutter: nein - nur die Lasche ist gefüttert - 2 Anziehschlaufen
- Sohle: ½ Vibram
- Gewicht: 440g
- SAI System: ja
m.m. | 179 | 186 | 193 | 200 | 207 | 214 | 218 | 221 | 225 | 228 | 232 | 235 | 239 | 242 | 246 | 249 | 253 | 256 |
| 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 35½ | 36 | 36½ | 37 | 37½ | 38 | 38½ | 39 | 39½ | 40 | 40½ | 41 |
| 0 | ½ | 1 | 1½ | 2 | 2½ | 3 | 3½ | 4 | 4¼ | 4½ | 5 | 5½ | 6 | 6¼ | 6½ | 7 | 7½ |
| 1 | 1½ | 2 | 2½ | 3 | 3½ | 4 | 4½ | 5 | 5¼ | 5½ | 6 | 6½ | 7 | 7¼ | 7½ | 8 | 8½ |
m.m. | 260 | 263 | 267 | 270 | 274 | 277 | 281 | 284 | 288 | 291 | 295 | 298 | 302 | 305 | 309 | 312 | 316 | 319 |
| 41½ | 42 | 42½ | 43 | 43½ | 44 | 44½ | 45 | 45½ | 46 | 46½ | 47 | 47½ | 48 | 48½ | 49 | 49½ | 50 |
| 8 | 8¼ | 8½ | 9 | 9¼ | 9½ | 10 | 10½ | 11 | 11½ | 12 | 12¼ | 12½ | 13 | 13½ | 14 | 14½ | 15 |
| 9 | 9¼ | 9½ | 10 | 10¼ | 10½ | 11 | 11½ | 12 | 12½ | 13 | 13¼ | 13½ | 14 | 14½ | 15 | 15½ | 16 |
SAI (System mit Innenposterung)
Anatomische Sohle mit Polsterung an Ferse, Mittelfuß und Spann. Für bessere Federung und höheren Halt des Fusses zur Steigerung von Leistungsfähigkeit, Gleichgewicht und Sicherheit.
Anatomische Sohle mit Polsterung an Ferse, Mittelfuß und Spann. Für bessere Federung und höheren Halt des Fusses zur Steigerung von Leistungsfähigkeit, Gleichgewicht und Sicherheit.
Kundenrezensionen
Leider sind noch keine Bewertungen vorhanden. Seien Sie der Erste, der das Produkt bewertet.